<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : TOP 10 des applications pour gérer vos projets</title>
	<atom:link href="http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html</link>
	<description>Blog High-Tech et Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 19:47:55 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Ludo</title>
		<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/comment-page-1#comment-51509</link>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 14:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=406#comment-51509</guid>
		<description>Bonjour,

Juste pour vous signaler que nous venons de mettre en place une section francophone de Collabtive pour fédérer la communauté fr. Pour suivre les actus, rdv sur twitter : https://twitter.com/collabtive_fr et sur http://www.collabtive.fr

Collabtive est pour nous l&#039;application libre et gratuite la mieux adaptée pour gérer des projets de petite et moyenne taille et son ergonomie est vraiment des plus agréables. 

Ne passez pas à coté d’une solution comme Collabtive... Testez-la, vous allez adorer !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Juste pour vous signaler que nous venons de mettre en place une section francophone de Collabtive pour fédérer la communauté fr. Pour suivre les actus, rdv sur twitter : <a href="https://twitter.com/collabtive_fr">https://twitter.com/collabtive_fr</a> et sur <a href="http://www.collabtive.fr">http://www.collabtive.fr</a></p>
<p>Collabtive est pour nous l&#8217;application libre et gratuite la mieux adaptée pour gérer des projets de petite et moyenne taille et son ergonomie est vraiment des plus agréables. </p>
<p>Ne passez pas à coté d’une solution comme Collabtive&#8230; Testez-la, vous allez adorer !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/comment-page-1#comment-19563</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=406#comment-19563</guid>
		<description>Marketing interactif et vidéo » Un TOP 10 des applications pour optimiser votre gestion de projet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing interactif et vidéo » Un TOP 10 des applications pour optimiser votre gestion de projet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ivanoe</title>
		<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/comment-page-1#comment-19360</link>
		<dc:creator>ivanoe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=406#comment-19360</guid>
		<description>Dans le chapitre logiciel de gestion de projet en ligne, il y a aussi visualProjet3 (http://www.visualprojet.com) : outre le planning Gantt des projets, il intégre la gestion et la vue de la charge consolidée multi-projets des ressources, le suivi, la saisie des heures réalisées, les recettes/dépenses, une liste d&#039;actions, la gestion congés, etc... Tres puissant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le chapitre logiciel de gestion de projet en ligne, il y a aussi visualProjet3 (<a href="http://www.visualprojet.com">http://www.visualprojet.com</a>) : outre le planning Gantt des projets, il intégre la gestion et la vue de la charge consolidée multi-projets des ressources, le suivi, la saisie des heures réalisées, les recettes/dépenses, une liste d&#8217;actions, la gestion congés, etc&#8230; Tres puissant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/comment-page-1#comment-19562</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=406#comment-19562</guid>
		<description>Revue de presse économie numérique : semaine 15 &#124; Développez votre Economie Numérique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Revue de presse économie numérique : semaine 15 | Développez votre Economie Numérique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louna</title>
		<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/comment-page-1#comment-19359</link>
		<dc:creator>Louna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=406#comment-19359</guid>
		<description>@yanouska : Pas compris le &quot;pas prêt de dormir&quot;. Le but de ces applications n&#039;est-il pas, justement, d&#039;accélérer le développement d&#039;un projet, en appuyant sur l&#039;efficacité, via une organisation en béton ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@yanouska : Pas compris le &laquo;&nbsp;pas prêt de dormir&nbsp;&raquo;. Le but de ces applications n&#8217;est-il pas, justement, d&#8217;accélérer le développement d&#8217;un projet, en appuyant sur l&#8217;efficacité, via une organisation en béton ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yanouska</title>
		<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/comment-page-1#comment-19358</link>
		<dc:creator>yanouska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 19:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=406#comment-19358</guid>
		<description>et ben, une belle panoplie pour les terminators de l&#039;efficacité, mais vous êtes pas prêt de dormir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et ben, une belle panoplie pour les terminators de l&#8217;efficacité, mais vous êtes pas prêt de dormir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NeV</title>
		<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/comment-page-1#comment-19357</link>
		<dc:creator>NeV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=406#comment-19357</guid>
		<description>Je rajouterais TRAC et Redmine. TRAC est très connu et hyper utilisé. Redmine un peu moins mais tellement puissant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je rajouterais TRAC et Redmine. TRAC est très connu et hyper utilisé. Redmine un peu moins mais tellement puissant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe ANCELIN</title>
		<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/comment-page-1#comment-19356</link>
		<dc:creator>Christophe ANCELIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=406#comment-19356</guid>
		<description>Dans la série, on pourrait peut-être ajouter Agora Project [http://www.agora-project.net/], téléchargeable gratuitement ou utilisable en ligne, et qui permet un travail collaboratif avec de nombreux documents. L&#039;installation d&#039;une version sur son serveur nécessite tout de même 50 Mo d&#039;espace disque, mais l&#039;interface est claire et l&#039;utilisation plutôt simple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la série, on pourrait peut-être ajouter Agora Project [http://www.agora-project.net/], téléchargeable gratuitement ou utilisable en ligne, et qui permet un travail collaboratif avec de nombreux documents. L&#8217;installation d&#8217;une version sur son serveur nécessite tout de même 50 Mo d&#8217;espace disque, mais l&#8217;interface est claire et l&#8217;utilisation plutôt simple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : John Karp</title>
		<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/comment-page-1#comment-19355</link>
		<dc:creator>John Karp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=406#comment-19355</guid>
		<description>Je ne peux m&#039;empêcher de citer notre logiciel web de gestion de projet planzone http://www.planzone.fr . Planzone est fait pour le travail d&#039;équipe il permet de partager facilement: liste de taches, planning, documents, pages wiki, discussions.... C&#039;est un produit français et il y a une version complètement gratuite... http://www.planzone.com/fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne peux m&#8217;empêcher de citer notre logiciel web de gestion de projet planzone <a href="http://www.planzone.fr">http://www.planzone.fr</a> . Planzone est fait pour le travail d&#8217;équipe il permet de partager facilement: liste de taches, planning, documents, pages wiki, discussions&#8230;. C&#8217;est un produit français et il y a une version complètement gratuite&#8230; <a href="http://www.planzone.com/fr">http://www.planzone.com/fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://ilonet.fr/r406-top-des-applications-pour-gerer-vos-projets.html/comment-page-1#comment-19561</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=406#comment-19561</guid>
		<description>Jean-Marie Gall.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Marie Gall.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

