<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le trafic Internet mondial en temps réel</title>
	<atom:link href="http://ilonet.fr/r241-le-trafic-internet-mondial-en-temps-reel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilonet.fr/r241-le-trafic-internet-mondial-en-temps-reel.html</link>
	<description>Blog High-Tech et Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 19:47:55 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://ilonet.fr/r241-le-trafic-internet-mondial-en-temps-reel.html/comment-page-1#comment-9863</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=241#comment-9863</guid>
		<description>Web Zapping du 19 octobre 2008 &#124; webjet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Web Zapping du 19 octobre 2008 | webjet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://ilonet.fr/r241-le-trafic-internet-mondial-en-temps-reel.html/comment-page-1#comment-9862</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=241#comment-9862</guid>
		<description>[Blogoscopie] Le rapide billet du dimanche soir (fait un lundi) &#124; ChroGeek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Blogoscopie] Le rapide billet du dimanche soir (fait un lundi) | ChroGeek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://ilonet.fr/r241-le-trafic-internet-mondial-en-temps-reel.html/comment-page-1#comment-9861</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 18:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=241#comment-9861</guid>
		<description>Web Zapping du 19 octobre 2008 « Webjet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Web Zapping du 19 octobre 2008 « Webjet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://ilonet.fr/r241-le-trafic-internet-mondial-en-temps-reel.html/comment-page-1#comment-9630</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 00:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=241#comment-9630</guid>
		<description>Au début j&#039;ai cru à un fake mais si ça marche vraiment c&#039;est assez intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au début j&#8217;ai cru à un fake mais si ça marche vraiment c&#8217;est assez intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louna</title>
		<link>http://ilonet.fr/r241-le-trafic-internet-mondial-en-temps-reel.html/comment-page-1#comment-9629</link>
		<dc:creator>Louna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 18:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=241#comment-9629</guid>
		<description>En effet, ça serait bien de savoir sur quoi il se base.
D&#039;après ce que j&#039;ai pu lire, la société loue des serveurs, essentiellement pour faire des serveurs de cache (et donc pour améliorer le chargement des pages). Donc peut être que c&#039;est en fonction du temps de réponse ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, ça serait bien de savoir sur quoi il se base.<br />
D&#8217;après ce que j&#8217;ai pu lire, la société loue des serveurs, essentiellement pour faire des serveurs de cache (et donc pour améliorer le chargement des pages). Donc peut être que c&#8217;est en fonction du temps de réponse ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

