<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter&#8230;)</title>
	<atom:link href="http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html</link>
	<description>Blog High-Tech et Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 19:47:55 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : seotons</title>
		<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/comment-page-1#comment-55081</link>
		<dc:creator>seotons</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 01:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=662#comment-55081</guid>
		<description>Youtube est incontournable, même pour le referencement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube est incontournable, même pour le referencement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Positionnement Google</title>
		<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/comment-page-1#comment-53738</link>
		<dc:creator>Positionnement Google</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=662#comment-53738</guid>
		<description>Pour infos, Facebook affiche officiellement sur leur propre site 500 millions d&#039;utilisateurs actifs.

Sauf que Facebook, dans sa politique, nous empeche de faire trop de demande d&#039;amis afin de vendre de la bannière publicitaire au maximum.

Facebook vaut il le coup? Ce n&#039;est pas 100 amis qui va changer la vie d&#039;une entreprise, à moins de faire un buzz d&#039;entrée de jeu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour infos, Facebook affiche officiellement sur leur propre site 500 millions d&#8217;utilisateurs actifs.</p>
<p>Sauf que Facebook, dans sa politique, nous empeche de faire trop de demande d&#8217;amis afin de vendre de la bannière publicitaire au maximum.</p>
<p>Facebook vaut il le coup? Ce n&#8217;est pas 100 amis qui va changer la vie d&#8217;une entreprise, à moins de faire un buzz d&#8217;entrée de jeu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane Rambaud</title>
		<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/comment-page-1#comment-53668</link>
		<dc:creator>Stéphane Rambaud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 17:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=662#comment-53668</guid>
		<description>Merci pour ces chiffres. La partie blog m&#039;a interpellé ( ayant moi même deux blogs ), mais je n&#039;aurais jamais pensé qu&#039;il y en est autant en ligne !

133 millions c&#039;est énorme ! Bon il faut compter que d&#039;autres comme moi en ont plusieurs, mais ça fait quand même un paquet de gens actifs sur le web !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces chiffres. La partie blog m&#8217;a interpellé ( ayant moi même deux blogs ), mais je n&#8217;aurais jamais pensé qu&#8217;il y en est autant en ligne !</p>
<p>133 millions c&#8217;est énorme ! Bon il faut compter que d&#8217;autres comme moi en ont plusieurs, mais ça fait quand même un paquet de gens actifs sur le web !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 52 infos autour du Social Network</title>
		<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/comment-page-1#comment-47111</link>
		<dc:creator>52 infos autour du Social Network</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 21:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=662#comment-47111</guid>
		<description>[...] Si vous souhaitez reprendre quelques chiffres rendez-vous directement sur l&#8217;article dont est tiré l&#8217;infographie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si vous souhaitez reprendre quelques chiffres rendez-vous directement sur l&#8217;article dont est tiré l&#8217;infographie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kader</title>
		<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/comment-page-1#comment-47031</link>
		<dc:creator>kader</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=662#comment-47031</guid>
		<description>Wow 2 milliards de visiteurs chaque jour sur Youtube c&#039;est impressionnant, je voudrais juste savoir pour les clips qui sont téléchargés sont ils tous légaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow 2 milliards de visiteurs chaque jour sur Youtube c&#8217;est impressionnant, je voudrais juste savoir pour les clips qui sont téléchargés sont ils tous légaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Infographic : 52 infos autour du Social Network</title>
		<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/comment-page-1#comment-46888</link>
		<dc:creator>Infographic : 52 infos autour du Social Network</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=662#comment-46888</guid>
		<description>[...] collaboration avec  Ilonet, nous vous proposons un infographic compilant 52 informations, utiles et parfois surprenantes, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] collaboration avec  Ilonet, nous vous proposons un infographic compilant 52 informations, utiles et parfois surprenantes, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 52 infos autour des réseaux sociaux &#124; dompev</title>
		<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/comment-page-1#comment-46552</link>
		<dc:creator>52 infos autour des réseaux sociaux &#124; dompev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=662#comment-46552</guid>
		<description>[...] en collaboration avec Ilonet, nous propose une infographie compilant 52 informations (traduite de l&#8217;article de Danny [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en collaboration avec Ilonet, nous propose une infographie compilant 52 informations (traduite de l&#8217;article de Danny [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Infographie : 52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter…) &#124; ilonet</title>
		<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/comment-page-1#comment-46549</link>
		<dc:creator>Infographie : 52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter…) &#124; ilonet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=662#comment-46549</guid>
		<description>[...] 52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter&#8230;)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter&#8230;)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 52 infos autour du Social Network [Infographie] &#124; BlogDuGeek</title>
		<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/comment-page-1#comment-46537</link>
		<dc:creator>52 infos autour du Social Network [Infographie] &#124; BlogDuGeek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=662#comment-46537</guid>
		<description>[...] Voici dix chiffres et info sur les cinq médias sociaux les plus connus: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et les blogs avec deux autres bonus faits jeté juste pour le plaisir. Cette infographie a été réalisée par blogoergosum en collaboration avec  Ilonet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voici dix chiffres et info sur les cinq médias sociaux les plus connus: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et les blogs avec deux autres bonus faits jeté juste pour le plaisir. Cette infographie a été réalisée par blogoergosum en collaboration avec  Ilonet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter…) &#124; ilonet &#124; Club de l&#39;Europe</title>
		<link>http://ilonet.fr/52-chiffres-interessants-a-propos-des-medias-sociaux-facebook-twitter.html/comment-page-1#comment-46536</link>
		<dc:creator>52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter…) &#124; ilonet &#124; Club de l&#39;Europe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilonet.fr/?p=662#comment-46536</guid>
		<description>[...] 52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter…) &#124;&#160;ilonet  Publié le juillet 26, 2010 par yakucheo   52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter…) &#124; ilonet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter…) |&nbsp;ilonet  Publié le juillet 26, 2010 par yakucheo   52 chiffres intéressants à propos des médias sociaux (Facebook, Twitter…) | ilonet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

